料金表(消費税込)
軽自動車クラス
車検料 | ¥25,500 |
---|---|
機器使用料 | ¥5,500 |
検査代行料 | ¥3,300 |
自賠責保険 | ¥21,140 |
重量税 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,400 |
車検価格 | ¥63,440 |
※最大割引 | ¥-26,000 |
最大割引後車検価格 | ¥37,440 |
小型乗用車クラス
車両重量1,000kg以下
車検料 | ¥29,500 |
---|---|
機器使用料 | ¥5,500 |
検査代行料 | ¥3,300 |
自賠責保険 | ¥21,140 |
重量税 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,700 |
車検価格 | ¥77,540 |
※最大割引 | ¥-26,000 |
最大割引後車検価格 | ¥51,540 |
中型乗用車クラス
車両重量1,500kg以下
車検料 | ¥29,700 |
---|---|
機器使用料 | ¥5,500 |
検査代行料 | ¥3,300 |
自賠責保険 | ¥21,140 |
重量税 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,800 |
車検価格 | ¥86,040 |
※最大割引 | ¥-26,000 |
最大割引後車検価格 | ¥60,040 |
大型乗用車クラス
車両重量2,000kg以下
車検料 | ¥33,000 |
---|---|
機器使用料 | ¥5,500 |
検査代行料 | ¥3,300 |
自賠責保険 | ¥21,140 |
重量税 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,200 |
車検価格 | ¥96,940 |
※最大割引 | ¥-26,000 |
最大割引後車検価格 | ¥70,940 |
※割引項目に関しては、こちらをご覧ください。
※消耗品交換部品がない車両が対象となります。分解整備を行い、消耗品の状態をしっかり確認した後、お見積りを作成します。交換部品が出た際には確認のご連絡をいたします。エンジンオイル、OILフィルター、ワイパーゴムはお勧めします。